Cennik planów abonamentowych
2ClickShop b2b Cloud
Elastyczne abonamenty dla firm na każdym etapie rozwoju – od sprawnego startu, przez etap wzrostu, aż po indywidualne rozwiązania klasy enterprise.
Bez limitów produktów, bez limitów zamówień i bez limitów zapytań do API. Bez prowizji od sprzedaży i opłat od zamówień.
Inwestujesz w platformę, nie w ograniczenia.
Cloud
Essential Cloud to plan dla firm rozpoczynających sprzedaż B2B lub porządkujących podstawowe procesy online.
Zapewnia gotową, bezpieczną, stale rozwijaną i aktualizowaną platformę z kluczowymi funkcjami e-Commerce B2B, umożliwiając szybkie uruchomienie sprzedaży bez inwestycji we własną infrastrukturę IT.
To solidna baza do wdrażania modelu B2B, integracji z ERP i dalszego rozwoju sprzedaży w chmurze.
Cloud
Professional Cloud przeznaczony jest dla firm, które chcą obsługiwać bardziej zaawansowane procesy B2B, takie jak ofertowanie, wsparcie handlowców, sprzedaż wielorynkowa czy reklamacje.
Pozwala na automatyzację i porządkowanie pracy zespołów sprzedażowych, poprawiając jakość obsługi klientów biznesowych.
Zapewnia standardowe SLA, regularne aktualizacje i wzbogacenia o nowe funkcje bez konieczności ponoszenia kosztów dedykowanej infrastruktury i rozwoju.
Dedicated Cloud
Advanced Dedicated Cloud to plan dla średnich i dużych firm wymagających dopasowania platformy B2B do własnych procesów oraz rozbudowy funkcjonalności i integracji.
Działa w dedykowanym środowisku chmurowym, zapewniając większą kontrolę indywidualnych zmian, elastyczność, stabilność i bezpieczeństwo.
Umożliwia uruchomienie środowiska testowego, zapewnia wsparcie dedykowanego Project Managera oraz rozszerzone SLA, oferując większą kontrolę, bezpieczeństwo i skalowalność platformy.
Dedicated Cloud
Enterprise Dedicated Cloud skierowany jest do organizacji realizujących złożone procesy sprzedaży B2B, dla których platforma jest elementem strategicznym.
Działa w dedykowanym środowisku chmurowym. Umożliwia obsługę platformy B2B z funkcjami, modułami i integracjami zaprojektowanymi pod konkretne potrzeby firmy i jej branży.
Zapewnia najwyższy poziom elastyczności, rozszerzone SLA, dedykowane wsparcie oraz realny wpływ na kierunek rozwoju systemu.
USŁUGA / PAKIET | Essential CLOUD | Professional CLOUD | Advanced DEDICATED CLOUD | Enterprise DEDICATED CLOUD |
|---|---|---|---|---|
| Środowisko produkcyjne | Chmura publiczna Współdzielone środowisko SaaS utrzymywane i rozwijane centralnie, przeznaczone dla standardowych wdrożeń e-Commerce B2B opartych o gotową funkcjonalność systemu, bez konieczności wprowadzania indywidualnych modyfikacji. | Chmura publiczna Współdzielone środowisko SaaS utrzymywane i rozwijane centralnie, przeznaczone dla standardowych wdrożeń e-Commerce B2B opartych o gotową funkcjonalność systemu, bez konieczności wprowadzania indywidualnych modyfikacji. | Chmura prywatna Wydzielone środowisko chmurowe dla platformy B2B, zapewniające większą kontrolę nad konfiguracją, bezpieczeństwem i rozwojem systemu oraz umożliwiające wprowadzanie zmian funkcjonalnych oraz rozszerzonego SLA. | Chmura prywatna Wydzielone środowisko chmurowe dla platformy B2B, zapewniające większą kontrolę nad konfiguracją, bezpieczeństwem i rozwojem systemu oraz umożliwiające wprowadzanie zmian funkcjonalnych oraz rozszerzonego SLA. |
| Prowizja od obrotu i zamówień | Brak opłat | Brak opłat | Brak opłat | Brak opłat |
| Zarządzanie polityką cenową i rabatową | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Limity i kredyty kupieckie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Strefa inspiracji klienta B2B | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Strefa blogowo-poradnikowa | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Pobieranie danych z GUS | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Komunikaty i aktualności dla zalogowanych klientów B2B | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Zaawansowane filtrowanie produktów | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Ograniczona widoczność produktów per klient / grupa klientów | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Prezentacja i sprzedaż produktów powiązanych (cross-selling i up-selling) | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Wielokoszykowość (listy zakupowe) | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Powielanie historycznych zamówień | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Szybkie składanie zamówień w koszyku (xls, csv) | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Sprzedaż produktów do stanu / poniżej stanu magazynowego | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Obsługa minimów logistycznych | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Estymacja kosztów dostawy | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Statusy zamówień mapowane w ERP | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Podgląd i historia zamówień, faktur i rozliczeń | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Miękka windykacja | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Raporty i statystyki | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Możliwość integracji z ERP | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Subkonta w ramach konta kontrahenta B2B (system uprawnień i autoryzacji) | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Warianty produktowe | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Zestawy produktowe | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Możliwość dostosowania i rozbudowy występujących w platformie B2B funkcjonalności i modułów. | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Możliwość wytworzenia, rozwoju i utrzymania dodatkowych - indywidualnych funkcjonalności i modułów | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja |
| Zewnętrzna wyszukiwarka Enterprise (Elastic Search) | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Panel Handlowca | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie |
| Ofertowanie przez handlowców | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie |
| Ofertowanie przez klientów B2B | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie |
| Koszykowe akcje promocyjne | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Obsługa reklamacji | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Generator landingów produktowych | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| System Rekomendacji Produktowych (AI) | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Generowanie danych produktowych do XML per klient | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Importowanie danych produktowych od dostawców (XML) | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Pobieranie oferty i składanie zamówień po API REST | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Wielomagazynowość | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Wymagane potwierdzenie zakresu | Wymagana konsultacja i potwierdzenie zakresu |
| Integracje z dowolnymi systemami zewnętrznymi (PIM, WMS, CRM) | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Konfiguratory i kalkulatory produktowe | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Dodatkowy model sprzedaży (sprzedaż do klientów detalicznych) | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie |
| Dodatkowe rynki sprzedaży - waluty, wersje językowe | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| E-mail marketing z poziomu platformy B2B | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja | Dostępne w planie |
| Inne |
|
|
|
|
| Środowisko testowe (dodatkowa instancja UAT) | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne jako opcja | Dostępne jako opcja |
| Dokumentacja projektowa | specyfikacja | specyfikacja | specyfikacja / analiza przedwdrożeniowa | analiza przedwdrożeniowa |
| Możliwe edycje wdrożeniowe w ramach planu | Essential | Essential / Professional | Essential / Professional / Advanced | Essential / Professional / Advanced / Enterprise |
| Wsparcie techniczne |
|
|
|
|
| SLA Standard | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Dostępne sposoby wsparcia | telefon / e-mail | telefon / e-mail | telefon / e-mail | |
| Dostępność pomocy technicznej 8:00-16:00 (dni robocze) | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Reakcja na zgłoszenia krytyczne (240 min) | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| SLA Premium I | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Dedykowany Project Manager | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Bezpłatne wsparcie techniczne specjalistów (support techniczny) | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | 4 rh | 8 rh |
| Dostępność pomocy technicznej 7:00-17:00 (dni robocze) | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Reakcja na zgłoszenia krytyczne (120 min) | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
| Możliwość rozszerzenia do SLA Premium II, III, IV | Niedostępne w tym planie | Niedostępne w tym planie | Dostępne w planie | Dostępne w planie |
GOTOWY NA BŁYSKAWICZNY
START W SPRZEDAŻY B2B ONLINE?

Edycje wdrożeniowe
dopasowane do etapu rozwoju i złożoności twojego biznesu
Oferujemy 4 edycje wdrożeniowe platformy e-Commerce B2B, które pozwalają wystartować tak szybko, jak to możliwe i bezpiecznie, a następnie rozwijać system krok po kroku – bez konieczności wymiany platformy w przyszłości. Niezależnie od wybranej edycji, projekt może być w każdej chwili rozbudowywany do kolejnego poziomu.
Od ponad 25 lat projektujemy i wdrażamy systemy sprzedażowe – zarówno zaawansowane rozwiązania klasy enterprise, jak i platformy parametryzowane i konfigurowane, gotowe do uruchomienia w krótkim czasie. Dzięki temu możesz rozpocząć sprzedaż już od edycji Essential dostępnej od 9 900 zł, uruchamianej nawet w ciągu tygodnia, jednocześnie mieć pewność, że wybrana technologia nie ograniczy dalszego rozwoju Twojego biznesu.










































































































































Skontaktuj się
z naszym działem handlowym
Masz dodatkowe pytania? Zainteresowała Cię nasza platforma e-Commerce B2B/B2C? Chcesz, abyśmy omówili projekt?

